Plug de Rede
Categories: Conectividade, Conectores e Plugs, Conectores e Plugs de Rede, Plug com Cabo
- Detalhes gerais
- Catalogo
- Modelos
Detalhes gerais

Catalogo
| Descrição | Formato | Download |
| Catalogo Plugs de Rede | Catalogo |
Modelos
| Código | Tipo | Pólos | Cabo | Forma | Modelo | Rede |
| 714051-8500300 | Macho | 2 Pólos | PVC (UL/CSA) | Reto | Blindado, B-coded | PROFIBUS |
| 714081-8500300 | Macho | 2 Pólos | PVC (UL/CSA) | 90° | Blindado, B-coded | PROFIBUS |
| 714061-8500300 | Fêmea | 2 Pólos | PVC (UL/CSA) | Reto | Blindado, B-coded | PROFIBUS |
| 714071-8500300 | Fêmea | 2 Pólos | PVC (UL/CSA) | 90° | Blindado, B-coded | PROFIBUS |
| 744001-8500100 | Macho / Fêmea | 2 Pólos | PVC (UL/CSA) | Reto / reto | Blindado, B-coded / Duplo | PROFIBUS |
| 744021-8500100 | Macho / Fêmea | 2 Pólos | PVC (UL/CSA) | 90° / 90° | Blindado, B-coded / Duplo | PROFIBUS |
| 713105-8030300 | Macho | 5 Pólos | PVC (UL/CSA), esteira porta-cabos | Reto | Blindado | DeviceNet, CANopen |
| 713125-8030500 | Macho | 5 Pólos | PVC (UL/CSA), esteira porta-cabos | 90° | Blindado | DeviceNet, CANopen |
| 713225-8030300 | Fêmea | 5 Pólos | PVC (UL/CSA), esteira porta-cabos | Reto | Blindado | DeviceNet, CANopen |
| 713251-8030300 | Fêmea | 5 Pólos | PVC (UL/CSA), esteira porta-cabos | 90° / 90° | Blindado | DeviceNet, CANopen |
| 740531-8030300 | Macho / Fêmea | 5 Pólos | PVC (UL/CSA), esteira porta-cabos | Reto / Reto | Blindado / Duplo | DeviceNet, CANopen |
| 740551-8030300 | Macho / Fêmea | 5 Pólos | PVC (UL/CSA), esteira porta-cabos | 90° / 90° | Blindado / Duplo | DeviceNet, CANopen |
| 708811-7910300 | Macho | 4 Pólos | PVC (UL/CSA) | Reto | Blindado | EtherCAT |
| 708821-7910300 | Macho | 4 Pólos | PVC (UL/CSA) | 90° | Blindado | EtherCAT |
| 789701-7910300 | Macho / Macho | 4 Pólos | PVC (UL/CSA) | Reto / Reto | Blindado / Duplo | EtherCAT |
| 789771-7910300 | Macho / Macho | 4 Pólos | PVC (UL/CSA) | 90° / 90° | Blindado / Duplo | EtherCAT |
| 744901-7910300 | Macho / Macho | 4 Pólos | PVC (UL/CSA) | Reto / Reto | Blindado / Duplo | EtherCAT |
| 789781-7910300 | 90° / Macho | 4 Pólos | PVC (UL/CSA) | 90° / 90° | Blindado / Duplo | EtherCAT |
| 708871-3640300 | Fêmea | 4 Pólos | PVC (UL/CSA) | Reto | Convencional | EtherCAT Power |
| 708881-6340300 | Fêmea | 4 Pólos | PVC (UL/CSA) | 90° | Convencional | EtherCAT Power |
| 789401-6340100 | Macho / Macho | 4 Pólos | PVC (UL/CSA) | Reto / Reto | Duplo / Blindado | EtherCAT Power |
| 789431-6340100 | Macho / Macho | 4 Pólos | PVC (UL/CSA) | 90° / 90° | Duplo / Blindado | EtherCAT Power |
| 714541-7940300 | Macho | 4 Pólos | PUR (UL/CSA) | Reto | Blindado, D-coded (M12) | EtherNet, EtherCAT, PROFINET |
| 714561-7940300 | Macho | 4 Pólos | PUR (UL/CSA) | 90° | Blindado, D-coded (M12) | EtherNet, EtherCAT, PROFINET |
| 744511-7940300 | Macho / Macho | 4 Pólos | PUR (UL/CSA) | Reto / Reto | Blindado, D-coded | EtherNet, EtherCAT, PROFINET |
| 744561-7940300 | 90° /90° | 4 Pólos | PUR (UL/CSA) | 90° / 90° | Blindado, D-coded | EtherNet, EtherCAT, PROFINET |
| 744711-7940300 | Macho M12 / Macho RJ45 | 4 Pólos | PUR (UL/CSA) | Reto / Reto | Blindado, D-coded (M12) | EtherNet, EtherCAT, PROFINET |
| 744731-7940300 | Macho M12 / Macho RJ45 | 4 Pólos | PUR (UL/CSA) | Reto / 45° inferior | Blindado, D-coded (M12) | EtherNet, EtherCAT, PROFINET |
| 774101-7940300 | Macho | 4 Pólos | PUR (UL/CSA) | Reto | Blindado | EtherNet, EtherCAT, PROFINET |
| 774121-7940300 | Macho | 4 Pólos | PUR (UL/CSA) | 45° superior | Blindado | EtherNet, EtherCAT, PROFINET |
| 774141-7940300 | Macho | 4 Pólos | PUR (UL/CSA) | 45° inferior | Blindado | EtherNet, EtherCAT, PROFINET |
| 774161-7940300 | Macho | 4 Pólos | PUR (UL/CSA) | 45° esquerdo | Blindado | EtherNet, EtherCAT, PROFINET |
| 774181-7940300 | Macho | 4 Pólos | PUR (UL/CSA) | 45° direito | Blindado | EtherNet, EtherCAT, PROFINET |
| 774301-7940300 | Macho RJ45 | 4 Pólos | PUR (UL/CSA) | Reto / Reto | Blindado | EtherNet, EtherCAT, PROFINET |
| 774521-7940300 | Macho RJ45 | 4 Pólos | PUR (UL/CSA) | 45° inferior / 45° direito | Blindado | EtherNet, EtherCAT, PROFINET |
| 774601-7940300 | Macho RJ45 | 4 Pólos | PUR (UL/CSA) | Reto | Convencional | PROFINET |
| 774641-7940300 | Macho RJ45 /Macho RJ45 | 4 Pólos | PUR (UL/CSA) | Reto / Reto | Convencional | PROFINET |
| 799621-9620300 | Potência (Macho) | 5 Pólos | PUR (UL/CSA) | Reto | Convencional | – |
| 799641-9620300 | Potência (Macho) /Potência (Macho) | 5 Pólos | PUR (UL/CSA) | Reto / Reto | Convencional | – |
| 715001-4140300 | Fêmea | 2 Pólos | PUR (UL/CSA) | Reto | Convencional | – |
| 715021-4140300 | Fêmea | 2 Pólos | PUR (UL/CSA) | 90° | Convencional | – |
| 746041-8020100 | Macho / Fêmea | 6 Pólos | PUR (UL/CSA) | Reto / Reto | Blindado | – |
| 746061-8020100 | Macho / Fêmea | 6 Pólos | PUR (UL/CSA) | 90° / 90° | Blindado | – |
| 740005-5880100 | Macho / Fêmea | 2 Pólos | PUR (UL/CSA) | Reto / Reto | Convencional | – |
| 740021-8620100 | Macho / Fêmea | 4 Pólos | PUR (UL/CSA) | Reto / Reto | Convencional | – |

