- Home
- Sistemas de Visão Industrial
- Sistema de Visão 3D
- Perfilador a Laser In-sight
Perfilador a Laser In-sight
O In-Sight Laser Profiler é um sistema de medição utilizado para verificar se as dimensões de uma peça cumprem as especificações.
Categories: Sistema de Visão 3D, Sistemas de Visão Industrial
- Detalhes gerais
- Catalogo
- Modelos
Detalhes gerais

Catalogo
| Descrição | Formato | Download |
| Catalogo Perfilador a Laser In-sight | Catalogo |
Modelos
| Código | DS1300 | DS1300 | DS1050 | DS925B | DS910B |
| Resolução X (mm) | 0,088-0,410 | 0,063-0,158 | 0,042-0,077 | 0,0183-0,0227 | 0,0073-0,0084 |
| Resolução Z (mm) | 0,016-0,265 | 0,010-0,052 | 0,004-0,014 | 0,002 | 0,001 |
| Linearidade | ±0,23% FS | ±0,08% FS | ±0,06% FS | ±0,17% FS | ±0,10% FS |
| Medições | Altura, folga, ângulo, raio, posição, área, aspereza | ||||
| Comunicações | Ethernet/IP, ProfiNet, TCP/IP | ||||
| Controlador | Ethernet/IP, ProfiNet, TCP/IP | ||||









