- Home
- Conectividade
- Conectores e Plugs
- Conectores e Plugs de Válvula
- Conector para Válvula
Conector para Válvula
Categories: Conectividade, Conectores e Plugs, Conectores e Plugs de Válvula
- Detalhes gerais
- Catalogo
- Modelos
Detalhes gerais
Catalogo
Descrição | Formato | Download |
Catalogo Plug para válvulas | Catalogo |
Modelos
SVS | ||||
Código | Forma | Tensão | Supressor | Conexão |
729001-0000000 | Forma A (18 mm) | 24 V AC / DC | LED e diodo Z | Métrico |
729021-0000000 | Forma A (18 mm) | 24 V AC / DC | LED e diodo Z | PG 9 |
729041-0000000 | Forma A (18 mm) | 24 V AC / DC | LED e RC | Métrico |
729061-0000000 | Forma A (18 mm) | 24 V AC / DC | LED e RC | PG 9 |
729081-0000000 | Forma A (18 mm) | 110 V AC / DC | LED e VDR | Métrico |
729101-0000000 | Forma A (18 mm) | 110 V AC / DC | LED e VDR | PG 9 |
729241-0000000 | Forma A (18 mm) | 0…230 V AC / DC | Sem componentes | Métrico |
729261-0000000 | Forma A (18 mm) | 0…230 V AC / DC | Sem componentes | PG 9 |
729161-0000000 | Forma A (18 mm) | 230 V AC / DC | LED e VDR | Métrico |
729181-0000000 | Forma A (18 mm) | 230 V AC / DC | LED e VDR | PG 9 |
729121-0000000 | Forma A (18 mm) | 110 V AC / DC e 230 V AC / DC | LED e RC | Métrico |
729141-0000000 | Forma A (18 mm) | 110 V AC / DC e 230 V AC / DC | LED e RC | PG 9 |
729481-0000000 | Forma A (18 mm) | 24 V AC / DC | LED e amplificador de comutação | Métrico |
729501-0000000 | Forma A (18 mm) | 24 V AC / DC | LED e amplificador de comutação | PG 9 |
729521-0000000 | Forma A (18 mm) | 24…230 V AC / DC | LED e ponte retificadora | Métrico |
729541-0000000 | Forma A (18 mm) | 24…230 V AC / DC | LED e ponte retificadora | PG 9 |
729281-0000000 | Forma A (18 mm) | 24…230 V AC / DC | LED vermelho (2) verde (3) | Métrico |
729301-0000000 | Forma A (18 mm) | 24…230 V AC / DC | LED vermelho (2) verde (3) | PG 9 |
729441-0000000 | Forma A (18 mm) | 24 V AC / DC | LED verde (1) amarelo (3) | Métrico |
729461-0000000 | Forma A (18 mm) | 24 V AC / DC | LED verde (1) amarelo (3) | PG 9 |
729361-0000000 | Forma A (18 mm) | 24…230 V AC / DC | LED amarelo (3) | Métrico |
729381-0000000 | Forma A (18 mm) | 24…230 V AC / DC | LED amarelo (3) | PG 9 |
729401-0000000 | Forma A (18 mm) | 0…230 V AC / DC | Sem componentes | Métrico |
729421-0000000 | Forma A (18 mm) | 0…230 V AC / DC | Sem componentes | PG 9 |
729561-0000000 | Forma B (10 mm) | 24 V AC / DC | LED e diodo Z | Métrico |
729581-0000000 | Forma B (10 mm) | 24 V AC / DC | LED e diodo Z | PG 9 |
729601-0000000 | Forma B (10 mm) | 24 V AC / DC | LED e RC | Métrico |
729621-0000000 | Forma B (10 mm) | 24 V AC / DC | LED e RC | PG 9 |
729801-0000000 | Forma BI (11 mm) | 24 V AC / DC | LED e diodo Z | Métrico |
729821-0000000 | Forma BI (11 mm) | 24 V AC / DC | LED e diodo Z | PG 9 |
729841-0000000 | Forma BI (11 mm) | 24 V AC / DC | LED e RC | Métrico |
729861-0000000 | Forma BI (11 mm) | 24 V AC / DC | LED e RC | PG 9 |
MOSA / SVS Eco | ||||
Código | Forma | Tensão | Supressor | Conexão |
780081-0000000 | Forma C (8 mm) | 24 V AC / DC | LED e Supressor | x |
794081-0000000 | Forma CI (9.4 mm) | 24 V AC / DC | LED e Supressor | x |
729245-0000000 | Forma A (18 mm) | 0…230 V AC / DC | Sem componentes | Métrico |
729405-0000000 | Forma A (18 mm) | 0…230 V AC / DC | Sem componentes | Métrico |
729765-0000000 | Forma B (10 mm) | 0…230 V AC / DC | Sem componentes | Métrico |
730005-0000000 | Forma BI (11 mm) | 0…230 V AC / DC | Sem componentes | Métrico |
730055-0000000 | Forma C (8 mm) | 0…230 V AC / DC | Sem componentes | Métrico |
730155-0000000 | Forma CI (9.4 mm) | 0…110 V AC / DC | Sem componentes | Métrico |
SVS Eco, LED |
729005-0000000 | Forma A (18 mm) | 24 V AC / DC | LED e VDR | Métrico |
729085-0000000 | Forma A (18 mm) | 110 V AC / DC | LED e VDR | Métrico |
729165-0000000 | Forma A (18 mm) | 230 V AC / DC | LED e VDR | Métrico |
729565-0000000 | Forma B (10 mm) | 24 V AC / DC | LED e VDR | Métrico |
729645-0000000 | Forma B (10 mm) | 110 V AC / DC | LED e VDR | Métrico |
729685-0000000 | Forma B (10 mm) | 230 V AC / DC | LED e VDR | Métrico |
729805-0000000 | Forma BI (11 mm) | 24 V AC / DC | LED e VDR | Métrico |
729885-0000000 | Forma BI (11 mm) | 110 V AC / DC | LED e VDR | Métrico |
729925-0000000 | Forma BI (11 mm) | 230 V AC / DC | LED e VDR | Métrico |
730105-0000000 | Forma C (8 mm) | 24 V AC / DC | LED e VDR | Métrico |
730115-0000000 | Forma C (8 mm) | 110 V AC / DC | LED e VDR | Métrico |
730125-0000000 | Forma C (8 mm) | 230 V AC / DC | LED e VDR | Métrico |
730205-0000000 | Forma CI (9.4 mm) | 24 V AC / DC | LED e VDR | Métrico |
730215-0000000 | Forma CI (9.4 mm) | 110 V AC / DC | LED e VDR | Métrico |