Plugs M12
A Valent Automação oferece uma das maiores linhas de conjuntos de cabos no mercado para conexão de sensores e válvulas.
Categories: Conectividade, Conectores e Plugs, Conectores e Plugs para Sensores, M12, Plug com cabo
- Detalhes gerais
- Catalogo
- Modelos
Detalhes gerais

Catalogo
| Descrição | Formato | Download |
| Catalogo Conectores M12 | Catalogo |
Modelos
| Código | Tipo | Pólos | Cabo | Forma | Modelo |
| 712001-6230300 | Macho | 3 Pólos | PUR / PVC 3 m | Reto | Convencional |
| 712021-6240300 | Macho | 4 Pólos | PUR / PVC 3 m | Reto | Convencional |
| 712041-6250300 | Macho | 5 Pólos | PUR / PVC 3 m | Reto | Convencional |
| 717001-2920300 | Macho | 8 Pólos | PUR 3 m | Reto | Convencional |
| 717001-2950300 | Macho | 8 Pólos | PUR (UL/CSA) 3 m | Reto | Convencional |
| 719001-7020300 | Macho | 12 Pólos | PVC 3 m | Reto | Convencional |
| 712081-6230300 | Macho | 3 Pólos | PUR / PVC 3 m | Angular | Convencional |
| 712101-6240300 | Macho | 4 Pólos | PUR / PVC 3 m | Angular | Convencional |
| 712121-6250300 | Macho | 5 Pólos | PUR / PVC 3 m | Angular | Convencional |
| 717021-2920300 | Macho | 8 Pólos | PUR 3 m | Angular | Convencional |
| 717021-2950300 | Macho | 8 Pólos | PUR (UL/CSA) 3 m | Angular | Convencional |
| 719021-7020300 | Macho | 12 Pólos | PVC 3 m | Angular | Convencional |
| 712181-6230300 | Fêmea | 3 Pólos | PUR / PVC 3 m | Reto | Convencional |
| 712221-6240300 | Fêmea | 4 Pólos | PUR / PVC 3 m | Reto | Convencional |
| 712241-6250300 | Fêmea | 5 Pólos | PUR / PVC 3 m | Reto | Convencional |
| 717041-2920300 | Fêmea | 8 Pólos | PUR 3 m | Reto | Convencional |
| 717041-2950300 | Fêmea | 8 Pólos | PUR (UL/CSA) 3 m | Reto | Convencional |
| 719041-7020300 | Fêmea | 12 Pólos | PVC 3 m | Reto | Normal |
| 712321-6230300 | Fêmea | 3 Pólos | PUR / PVC 3 m | Angular | Convencional |
| 712341-6240300 | Fêmea | 4 Pólos | PUR / PVC 3 m | Angular | Convencional |
| 712361-6250300 | Fêmea | 5 Pólos | PUR / PVC 3 m | Angular | Convencional |
| 717061-2920300 | Fêmea | 8 Pólos | PUR 3 m | Angular | Convencional |
| 717061-2950300 | Fêmea | 8 Pólos | PUR (UL/CSA) 3 m | Angular | Convencional |
| 719061-7020300 | Fêmea | 12 Pólos | PVC 3 m | Angular | Convencional |
| 712261-6230300 | Fêmea | 3 Pólos com 2 x LED (PNP) | PUR / PVC 3 m | Reto | Convencional |
| 712381-6230300 | Fêmea | 3 Pólos com 2 x LED (PNP) | PUR / PVC 3 m | Angular | Convencional |
| 712281-6230300 | Fêmea | 4 Pólos com 2 x LED (PNP) | PUR / PVC 3 m | Reto | Convencional |
| 712401-6230300 | Fêmea | 4 Pólos com 2 x LED (PNP) | PUR / PVC 3 m | Angular | Convencional |
| 712421-6240300 | Fêmea | 4 Pólos com 3 x LED (PNP) | PUR / PVC 3 m | Angular | Convencional |
| 712441-6250300 | Fêmea | 5 Pólos com 3 x LED (PNP) | PUR / PVC 3 m | Angular | Convencional |
| 713061-3180300 | Macho | 3 Pólos | PUR / PVC 3 m | Reto | Blindado |
| 713081-3310300 | Macho | 4 Pólos | PUR / PVC 3 m | Reto | Blindado |
| 713101-3490300 | Macho | 5 Pólos | PUR / PVC 3 m | Reto | Blindado |
| 717081-2910300 | Macho | 8 Pólos | PUR (esteira articuladas) 1 m | Reto | Blindado |
| 717081-2940300 | Macho | 8 Pólos | PUR (UL/CSA) 3 m | Reto | Blindado |
| 719301-7030300 | Macho | 12 Pólos | PVC 3 m | Reto | Blindado |
| 713121-3180300 | Macho | 3 Pólos | PUR / PVC 3 m | Angular | Blindado |
| 713141-3310300 | Macho | 4 Pólos | PUR / PVC 3 m | Angular | Blindado |
| 713161-3490300 | Macho | 5 Pólos | PUR / PVC 3 m | Angular | Blindado |
| 717101-2910300 | Macho | 8 Pólos | PUR (esteira articuladas) 1 m | Angular | Blindado |
| 717001-2940300 | Macho | 8 Pólos | PUR (UL/CSA) 3 m | Angular | Blindado |
| 719321-7030300 | Macho | 12 Pólos | PVC 3 m | Angular | Blindado |
| 713181-3180300 | Fêmea | 3 Pólos | PUR / PVC 3 m | Reto | Blindado |
| 713201-3310300 | Fêmea | 4 Pólos | PUR / PVC 3 m | Reto | Blindado |
| 713221-3490300 | Fêmea | 5 Pólos | PUR / PVC 3 m | Reto | Blindado |
| 717212-2910300 | Fêmea | 8 Pólos | PUR (esteira articuladas) 1 m | Reto | Blindado |
| 717121-2940300 | Fêmea | 8 Pólos | PUR (UL/CSA) 3 m | Reto | Blindado |
| 719341-7030300 | Fêmea | 12 Pólos | PVC 3 m | Reto | Blindado |
| 713241-3180300 | Fêmea | 3 Pólos | PUR / PVC 3 m | Angular | Blindado |
| 713261-3310300 | Fêmea | 4 Pólos | PUR / PVC 3 m | Angular | Blindado |
| 713281-3490300 | Fêmea | 5 Pólos | PUR / PVC 3 m | Angular | Blindado |
| 717141-2910300 | Fêmea | 8 Pólos | PUR (esteira articuladas) 1 m | Angular | Blindado |
| 717141-2940300 | Fêmea | 8 Pólos | PUR (UL/CSA) 3 m | Angular | Blindado |
| 719361-7030300 | Fêmea | 12 Pólos | PVC 3 m | Angular | Blindado |
| 740001-6230100 | Macho / Fêmea | 3 Pólos | PUR / PVC 1 m | Reto / Reto | Duplo |
| 740021-6240100 | Macho / Fêmea | 4 Pólos | PUR / PVC 1 m | Reto / Reto | Duplo |
| 740041-6250100 | Macho / Fêmea | 5 Pólos | PUR / PVC 1 m | Reto / Reto | Duplo |
| 748001-2920100 | Macho / Fêmea | 8 Pólos | PUR 1 m | Reto / Reto | Duplo |
| 748001-2950100 | Macho / Fêmea | 8 Pólos | PUR (UL/CSA) 1 m | Reto / Reto | Duplo |
| 740101-6230100 | Macho / Fêmea | 3 Pólos | PUR / PVC 1 m | Reto / Angular | Duplo |
| 740121-6240100 | Macho / Fêmea | 4 Pólos | PUR / PVC 1 m | Reto / Angular | Duplo |
| 740141-6250100 | Macho / Fêmea | 5 Pólos | PUR / PVC 1 m | Reto / Angular | Duplo |
| 740171-6230100 | Macho / Fêmea | 3 Pólos | PUR / PVC 1 m | Angular / Reto | Duplo |
| 740201-6240100 | Macho / Fêmea | 4 Pólos | PUR / PVC 1 m | Angular / Reto | Duplo |
| 740221-6250100 | Macho / Fêmea | 5 Pólos | PUR / PVC 1 m | Angular / Reto | Duplo |
| 740321-6230100 | Macho / Fêmea | 3 Pólos com 2 x LED (PNP) | PUR / PVC 1 m | Reto / Angular | Duplo |
| 740341-6240100 | Macho / Fêmea | 4 Pólos com 3 x LED (PNP) | PUR / PVC 1 m | Reto / Angular | Duplo |
| 740361-6250100 | Macho / Fêmea | 5 Pólos com 3 x LED (PNP) | PUR / PVC 1 m | Reto / Angular | Duplo |
| 740381-6230100 | Macho / Fêmea | 3 Pólos com 2 x LED (PNP) | PUR / PVC 1 m | Reto / Angular | Duplo |
| 740481-3180100 | Macho / Fêmea | 3 Pólos | PUR / PVC 1 m | Reto / Reto | Duplo |
| 740501-3310100 | Macho / Fêmea | 4 Pólos | PUR / PVC 1 m | Reto / Reto | Duplo |
| 740521-3490100 | Macho / Fêmea | 5 Pólos | PUR / PVC 1 m | Reto / Reto | Duplo |
| 748041-2910100 | Macho / Fêmea | 8 Pólos | PUR (esteira articuladas) 1 m | Reto / Reto | Duplo |
| 748041-2940100 | Macho / Fêmea | 8 Pólos | PUR (UL/CSA) 1 m | Reto / Reto | Duplo |
| 740561-6200100 | Macho / Fêmea | 3 Pólos | PUR / PVC 1 m | Reto / Reto | Duplo |
| 740581-6210100 | Macho / Fêmea | 4 Pólos | PUR / PVC 1 m | Reto / Reto | Duplo |
| 740601-6200100 | Macho / Fêmea | 3 Pólos | PUR / PVC 1 m | Reto / Angular | Duplo |
| 740621-6210100 | Macho / Fêmea | 4 Pólos | PUR / PVC 1 m | Reto / Angular | Duplo |
| 740641-6200100 | Macho / Fêmea | 3 Pólos com 2 x LED (PNP) | PUR / PVC 1 m | Reto / Angular | Duplo |

